407009322R
Датчик тиску шин коліс TPMS DACIA DOKKER CORSA E 407009322R 407001628R
Доставимо 14–18 лист.· з Польщі
Оберіть авто, щоб перевірити сумісність
141 пропозиціявід 1 157 грнціни вже з доставкою з ЄС
Код 407001628R є в назві чи описі цих товарів. Чи підійде деталь саме на ваше авто — перевіримо за VIN безкоштовно перед відправкою.
407009322R
Доставимо 14–18 лист.· з Польщі
Доставимо 14–18 лист.· з Польщі
Доставимо 14–18 лист.· з Польщі
Доставимо 14–18 лист.· з Польщі
40700-1628R
Доставимо 14–18 лист.· з Польщі
Доставимо 14–18 лист.· з Польщі
Доставимо 14–18 лист.· з Польщі
Доставимо 14–18 лист.· з Польщі
Доставимо 14–18 лист.· з Польщі
Доставимо 14–18 лист.· з Польщі
Доставимо 14–18 лист.· з Польщі
Доставимо 14–18 лист.· з Польщі
Доставимо 14–18 лист.· з Польщі
Доставимо 14–18 лист.· з Польщі
Доставимо 14–18 лист.· з Польщі
Доставимо 14–18 лист.· з Польщі
Доставимо 14–18 лист.· з Польщі
Доставимо 14–18 лист.· з Польщі
Доставимо 14–18 лист.· з Польщі
Доставимо 14–18 лист.· з Польщі
Доставимо 14–18 лист.· з Польщі
Доставимо 14–18 лист.· з Польщі
407001628R
Доставимо 14–18 лист.· з Польщі
Доставимо 14–18 лист.· з Польщі
Замінює (старий номер)
Попередніх номерів у каталогах не знайшли.
Замінено на
Даних про новіший номер немає.
Той самий виріб під іншими номерами
Номери для інших моделей концерну — та сама деталь.
31 модель · 167 модифікацій. Для точної перевірки оберіть своє авто або надішліть VIN.
Показано 5 з 31 моделей
| Авто | Роки | Двигуни | |
|---|---|---|---|
| RenaultClio IV (BH/KH) | 2012–2019 | 0.9 бензин – 1.5 dCiЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| OpelVivaro A (X83) | 2001–2014 | 1.9 дизель – 2.5 дизельЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| RenaultLogan II (L8/K8) | 2012–2020 | 0.9 бензин – 1.6 бензинЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| RenaultKangoo II (KW0/FW0) | 2008–2021 | 1.2 бензин – електроЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| RenaultSandero II (B8) | 2012–2020 | 0.9 бензин – 1.6 бензинЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| DaciaDuster I (HS) | 2010–2017 | 1.2 бензин – 1.6 бензинЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| RenaultDokker (KE/FE) | 2012–2021 | 1.5 dCi – 1.6 бензинЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| RenaultTrafic III (FG/JG/EG) | 2014–н. ч. | 1.6 dCi – 2.0 dCiЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| RenaultKoleos I (HY) | 2008–2016 | 2.0 dCi – 2.5 бензинЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| RenaultMaster III (FV/EV/HV) | 2010–н. ч. | 2.3 dCiЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| OpelVivaro B (X82) | 2014–2019 | 1.6 CDTI – 2.0 CDTIЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| DaciaLodgy | 2009–2019 | 1.2 бензин – 1.6 dCiЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| RenaultCaptur I (J87) | 2013–2019 | 0.9 бензин – 1.5 dCiЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| RenaultLodgy | 2013–2022 | 1.5 dCi – 1.6 бензинЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| Mercedes-BenzCitan | 2012–2020 | 1.2 бензин – 1.5 дизельЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| DaciaSandero II (B8) | 2012–2020 | 0.9 бензин – 1.5 dCiЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| DaciaLogan II (L8/K8) | 2012–2020 | 0.9 бензин – 1.6 бензинЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| RenaultKoleos II (HZG) | 2016–н. ч. | 1.7 дизель – 2.5 бензинЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| NissanKubistar | 2003–2009 | 1.2 бензин – 1.5 dCiЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| DaciaDokker | 2012–2020 | 1.2 бензин – 1.6 бензинЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| OpelMovano B (X62) | 2010–2021 | 2.3 CDTIЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| RenaultTwingo II (CN0) | 2007–2014 | 1.0 бензин – 1.5 dCiЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| SmartForfour 454 (454) | 2004–2006 | 0.7 бензин – 1.5 бензинЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| SmartFortwo 453 (453) | 2014–2024 | 0.9 бензин – електроЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| RenaultArkana | 2019–2024 | 1.3 бензин – 1.6 бензинЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| OpelCorsa E (X15) | 2014–2019 | 1.2 бензин – 1.4 бензинЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| DaciaDuster II (HM) | 2017–2024 | 1.0 бензин – 1.6 бензинЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| SmartForfour 453 (453) | 2014–2019 | 0.9 бензин – електроЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| OpelVivaro C (K0) | 2019–н. ч. | 1.5 дизель – електроЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| RenaultTwingo III (AH) | 2014–2024 | 1.0 бензин – електроЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| OpelMovano C (U9) | 2021–н. ч. | 2.2 дизельЙмовірно — перевіримо за VIN | |
| Нічого не знайшли за «». Перевірте написання або надішліть VIN — перевіримо вручну. | |||
Схожі коди, які часто плутають з 407001628R:
Безкоштовно. Менеджер відповість за номером, який ви вкажете, — без дзвінків, якщо не попросите.
Запит прийнято. Менеджер відповість у Viber або SMS на +380 .
Поки чекаєте — можна покласти деталь у кошик: якщо не підійде, повернення безкоштовне.
Оберіть авто за держномером або VIN — біля товарів, у назві яких згадано ваше авто, з’явиться «Ймовірно підходить». Точну сумісність перевіримо за VIN безкоштовно перед відправкою.
Так, протягом 14 днів після отримання, якщо деталь не встановлювали, — безкоштовно, через Нову пошту. Якщо сумісність підтвердили ми, а деталь не підійшла, доставку в обидва боки оплачуємо ми. Деталі — на сторінці «Повернення».
Ми купуємо деталі в перевірених постачальників у ЄС і відправляємо з Польщі. Дата на сторінці вже враховує викуп, перевірку на складі, перевезення в Україну і Нову пошту. Як рахуємо — на сторінці «Доставка».